| 名称 | ホームひなたぼっこ |
|---|---|
| 所在地 | 〒379-1103 群馬県渋川市赤城町津久田1番地5 |
| TEL | |
| 敷地面積 | 1572.34㎡ |
| 延床面積 | 683.49㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て準耐火構造 |
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| ご利用時の用件 | 入居時、要介護の方 |
| 構造 | 木造平屋建て準耐火構造 |
| 居室数 | 一般居室20室(全室個室) |
| 居室専用面積 | 13.04㎡ |
| 共益費の使途 | 共用施設の維持・管理費ならびに各種相談に要する費用・水道光熱費 |



| 施設名称 | 別邸ひなたぼっこ |
|---|---|
| 所在地 | 〒379-1104 群馬県渋川市赤城町敷島61-1 |
| TEL | |
| FAX | |
| 敷地面積 | 1877㎡ |
| 延床面積 | 856.67㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て準耐火構造 |
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| ご利用時の用件 | 入居時、要介護の方 |
| 構造 | 木造平屋建て準耐火構造 |
| 居室数 | 一般居室24室(全室個室・夫婦用1室含む) |
| 居室専用面積 | 13.04㎡ |
| 共益費の使途 | 共用施設の維持・管理費ならびに各種相談に要する費用・水道光熱費 |
| 併設デイサービス | デイサービス陽だまり(定員25名) |




